📌 Utilité du rapport "SUIVI ENCAISSEMENT STATIONS"
Ce tableau permet :
-
De suivre station par station les encaissements attendus vs. ceux réellement réalisés.
-
D'évaluer la performance des stations en matière de reversement.
-
De prévoir les dépôts à venir (par semaine).
-
De surveiller le mode de règlement (espèces, virement, chèque).
-
De déclencher des actions correctives ou relances sur les stations non performantes.
📋 Détail des champs et leur fonction
| Champ | Description | Importance |
|---|---|---|
| STATION | Nom de la station-service concernée | Permet l’analyse par site |
| A ENCAISSER_USD | Montant total à encaisser (encours) | Représente la créance actuelle de la station |
| PREVU S19_USD | Prévision de dépôt pour la semaine 19 | Sert au pilotage hebdomadaire |
| REALISE_USD | Montant effectivement encaissé | Permet de mesurer l’efficacité des dépôts |
| % | Taux de réalisation de la prévision | Sert à noter le respect des objectifs |
| PROCHAIN DEPOT | Date prévue du prochain versement | Aide à l’anticipation |
| MODE REGLEMENT | Type de paiement (Espèces, Virement, etc.) | Sert à adapter les moyens de contrôle |
| STATUT | "OK", "À suivre", "Retard" | Aide à prioriser les interventions |
🧮 Formules Excel (version française)
| Champ | Formule | Détail |
|---|---|---|
| % | =SI(C7=0;"";D7/C7) |
Taux de réalisation sur la prévision |
| STATUT | =SI(E7<0,5;"Retard";SI(E7<1;"Partiel";"OK")) |
Évaluation de la performance |
➕ Champs à ajouter pour une vue plus stratégique
| Champ | Objectif | Pourquoi |
|---|---|---|
| RÉGION / ZONE | Pour analyse géographique | Comparaison entre régions |
| RESPONSABLE STATION | Suivi par personne dédiée | Clarifie qui doit agir |
| NB JOURS RETARD | Date actuelle - Prochain dépôt | Pour suivi précis et relance |
📊 Exemple de 5 lignes de données illustratives
| STATION | A ENCAISSER_USD | PREVU S19_USD | REALISE_USD | % | PROCHAIN DEPOT | MODE REGLEMENT | STATUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST. KINSHASA 1 | 12000 | 5000 | 2500 | 0,50 | 20/06/2025 | Espèces | Partiel |
| ST. GOMA 3 | 8000 | 3000 | 0 | 0,00 | 22/06/2025 | Virement | Retard |
| ST. LUBUMBASHI | 10000 | 4000 | 4000 | 1,00 | 24/06/2025 | Espèces | OK |
| ST. MBANDAKA | 5000 | 2000 | 1000 | 0,50 | 23/06/2025 | Chèque | Partiel |
| ST. MATADI | 7000 | 2500 | 200 | 0,08 | 21/06/2025 | Espèces | Retard |
🧮 Les mêmes lignes avec formules
| Cellule | Formule (ex. ligne 7) |
|---|---|
| E7 (%) | =SI(C7=0;"";D7/C7) |
| H7 (STATUT) | =SI(E7<0,5;"Retard";SI(E7<1;"Partiel";"OK")) |