📌 Utilité du rapport "ANALYSE DES DELAIS DE PAIEMENT"
Ce rapport est centré sur l’analyse des délais moyens de paiement par catégorie de clients. Il permet :
-
De comparer le DSO réel au DSO cible.
-
De calculer l’écart en jours et son impact financier en cash.
-
De détecter les tendances positives ou négatives.
-
De recommander des actions correctives ciblées.
📋 Détail des champs et fonctions
| Champ | Description | Importance |
|---|---|---|
| CATEGORIE CLIENT | Ex. : Distributeur, Administration, Particulier | Permet d’agréger les comportements clients |
| DSO CIBLE JOURS | Objectif de délai de paiement (en jours) | Sert de référence stratégique |
| DSO ACTUEL JOURS | Moyenne actuelle observée | Reflète la réalité du recouvrement |
| ECART JOURS | DSO ACTUEL – DSO CIBLE | Indique la déviation à corriger |
| TENDANCE | En amélioration, Dégradation, Stable | Lecture rapide de la dynamique |
| IMPACT CASH_USD/JOUR | Impact estimé en cash par jour de retard | Traduit l'écart en pertes de liquidité |
| ACTIONS | Mesures recommandées | Sert à corriger ou prévenir les dérapages |
🧮 Formules Excel (en version française)
| Champ | Formule | Description |
|---|---|---|
| ECART JOURS | =C7-B7 |
DSO Actuel – Cible |
| TENDANCE | =SI(D7>0;"Dégradation";SI(D7<0;"Amélioration";"Stable")) |
Lecture qualitative |
| IMPACT CASH_USD/JOUR | =D7*montant_moyen_encours_journalier ou donné manuellement |
Traduit l'écart DSO en perte potentielle |
Si tu veux automatiser l’impact, il faut une colonne “Encours moyen USD / client” à ajouter.
➕ Champs supplémentaires utiles (optionnels)
| Champ | Utilité | Pourquoi |
|---|---|---|
| ENCOURS MOYEN CLIENT (USD) | Sert à calculer l’impact cash | Permet un calcul plus précis de l’impact DSO |
| NB CLIENTS DANS LA CATÉGORIE | Pour évaluer l’effet de masse | Affine l’analyse en poids global |
| RESPONSABLE RELANCE | Pour action directe | Suivi plus efficace des corrections à mettre en place |
📊 Exemple de 5 lignes de données illustratives
| CATEGORIE CLIENT | DSO CIBLE JOURS | DSO ACTUEL JOURS | ECART JOURS | TENDANCE | IMPACT CASH_USD/JOUR | ACTIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distributeurs | 30 | 45 | 15 | Dégradation | 12000 | Mettre plan de relance intensif |
| Administrations | 60 | 90 | 30 | Dégradation | 20000 | Saisir DG Trésor pour arbitrage |
| Privés | 25 | 20 | -5 | Amélioration | -3000 | Maintenir stratégie actuelle |
| Sociétés minières | 45 | 45 | 0 | Stable | 0 | Suivi standard |
| Stations | 20 | 35 | 15 | Dégradation | 8000 | Clarifier conditions de dépôt |
🧮 Avec formules (ex. ligne 7)
| Cellule | Formule Excel |
|---|---|
| D7 (ECART JOURS) | =C7-B7 |
| E7 (TENDANCE) | =SI(D7>0;"Dégradation";SI(D7<0;"Amélioration";"Stable")) |
| F7 (IMPACT CASH) | =D7*800 (si 800 USD de perte/jour pour cette catégorie) |