📌 Utilité du rapport "SUIVI DES DÉLAIS FOURNISSEURS"
Ce tableau permet à la trésorerie de :
-
Suivre la performance de paiement par catégorie de fournisseur.
-
Comparer le DPO réel au DPO cible pour mesurer la discipline de règlement.
-
Identifier les opportunités d’optimisation de cash.
-
Surveiller les relations à risque en cas de paiements trop tardifs ou trop précoces.
-
Quantifier l’impact trésorerie d’une variation du DPO (en USD/jour).
📋 Détail des champs et leur fonction
| Champ | Description | Utilité |
|---|---|---|
| CATEGORIE FOURNISSEUR | Ex. : Transport, État, Import, Carburant | Sert à grouper les comportements par secteur |
| DPO CIBLE JOURS | Délai idéal de paiement (négocié ou stratégie) | Sert de référence |
| DPO ACTUEL JOURS | Moyenne réelle mesurée | Reflète la discipline actuelle |
| ECART JOURS | DPO ACTUEL – DPO CIBLE | Quantifie le retard ou l'avance |
| TENDANCE | Amélioration / Dégradation / Stable | Lecture rapide du mouvement |
| IMPACT CASH_USD/JOUR | Effet d’un jour de DPO sur le besoin de trésorerie | Donne un chiffrage exploitable |
| ACTIONS | Propositions de gestion : négociation, rééchelonnement, etc. | Guide l’action à prendre |
🧮 Formules Excel utiles (FR)
| Champ | Formule | Détail |
|---|---|---|
| ECART JOURS | =C7-B7 |
DPO réel - DPO cible |
| TENDANCE | =SI(D7>0;"Dégradation";SI(D7<0;"Amélioration";"Stable")) |
Variation qualitative |
| IMPACT CASH_USD/JOUR | =D7 * coefficient_encours_moyen |
Si tu disposes de l’encours fournisseur moyen |
➕ Champs recommandés à ajouter
| Champ | Utilité | Pourquoi |
|---|---|---|
| ENCOURS MOYEN | Base du calcul de l’impact cash | Pour donner du sens au DPO |
| NOMBRE DE FOURNISSEURS | Par catégorie | Sert à pondérer l’analyse |
| NÉGOCIABILITÉ | Oui / Non | Pour adapter les actions proposées |
📊 Exemple de 5 lignes de données illustratives
| CATEGORIE FOURNISSEUR | DPO CIBLE JOURS | DPO ACTUEL JOURS | ECART JOURS | TENDANCE | IMPACT CASH_USD/JOUR | ACTIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carburant | 30 | 45 | 15 | Dégradation | 15000 | Négocier échéancier |
| Transport | 45 | 40 | -5 | Amélioration | -3000 | Maintenir conditions actuelles |
| État (impôts) | 0 | 2 | 2 | Dégradation | 500 | Anticiper pour éviter pénalité |
| Maintenance | 60 | 60 | 0 | Stable | 0 | RAS |
| Fournitures bureau | 45 | 30 | -15 | Amélioration | -1000 | Voir possibilité étalement |
🧮 Avec formules (ex. ligne 7)
| Cellule | Formule |
|---|---|
| D7 | =C7-B7 |
| E7 | =SI(D7>0;"Dégradation";SI(D7<0;"Amélioration";"Stable")) |
| F7 | =D7*1000 (si encours quotidien estimé à 1000 USD pour cette catégorie) |