🔹 1. Utilité du rapport « SÉCURITÉ / QHSE »
Cette feuille permet de :
-
Réaliser des contrôles sécurité, hygiène, environnement et conformité réglementaire.
-
Identifier rapidement les éléments non conformes ou à risque.
-
Organiser les actions correctives immédiates ou préventives.
-
Garantir la sécurité du personnel, des clients et des installations.
-
S’inscrire dans une démarche qualité et certification (ex. ISO, HACCP, etc.).
🔹 2. Détail de chaque champ
| Champ | Description |
|---|---|
| ÉLÉMENT | Ce qui est contrôlé (Extincteurs, Affichages sécurité, EPI, signalisation, etc.) |
| VÉRIFICATION | Contrôle réalisé (visuel, test, mesure, checklist, etc.) |
| CONFORME | Oui / Non — Résultat de la vérification |
| OBSERVATION | Détail des constats (manque, détérioration, non-visible…) |
| ACTIONS | Mesures à prendre (réparation, remplacement, formation, rappel) |
🔹 3. Exemples de données illustratives
| ÉLÉMENT | VÉRIFICATION | CONFORME | OBSERVATION | ACTIONS |
|---|---|---|---|---|
| Extincteur P1 | Vérification manomètre | Non | Aiguille en zone rouge | Remplacer / réviser extincteur |
| Gants pompiste | Présence et propreté | Oui | - | RAS |
| Affichage évacuation | Présence dans boutique | Non | Aucune affiche visible | Poser affichage selon norme |
| Signalétique sol glissant | Présence | Oui | OK | RAS |
| Bac de rétention | Vérification d’étanchéité | Non | Fissure sur le fond | Réparer ou remplacer rapidement |
🔹 4. Champs complémentaires (optionnels)
| Champ | Pourquoi l’ajouter ? |
|---|---|
| Fréquence / périodicité | Journalier, Hebdo, Mensuel — selon le plan de sécurité |
| Responsable du contrôle | Nom du pompiste, superviseur ou agent QHSE |
| Date de prochaine vérif. | Pour inscrire dans le planning d’audit |
| Niveau de risque | Faible / Moyen / Critique — pour prioriser les actions |
🔹 5. Lien avec les autres feuilles
| Feuille concernée | Raison |
|---|---|
4_CONTROLE EQUIPEMENTS |
Certains éléments sont communs (extincteurs, pompes…) |
INCIDENTS ET ANOMALIES |
Un non-conforme peut devenir un incident s’il n’est pas traité |
OBJECTIFS AMELIORATION |
Peut générer un objectif sécurité individuel |
1_DASHBOARD / EVOLUTION MENSUEL |
Les non-conformités répétées peuvent impacter la performance globale |