📋 1. Utilité du rapport – PRÉVISION COMMANDES
Ce rapport est utilisé pour :
-
Évaluer le niveau actuel de chaque produit (stock en L).
-
Estimer la consommation attendue.
-
Calculer l’autonomie restante (jours).
-
Déterminer la date optimale de commande.
-
Proposer une quantité recommandée à commander.
-
Ajouter des commentaires contextuels pour les décisions.
📊 2. Description des champs
| Champ | Fonction |
|---|---|
| PRODUIT | Produit concerné (Diesel, Essence, etc.) |
| NIVEAU ACTUEL L | Quantité actuelle en stock. |
| CONSOMMATION ESTIMÉE L | Estimation de la consommation journalière moyenne. |
| AUTONOMIE | Nombre de jours avant rupture. |
| DATE COMMANDE IDÉALE | Calculée en fonction de l’autonomie et du délai moyen de livraison. |
| QUALITÉ RECOMMANDÉE L | Volume à commander pour revenir à un niveau optimal. |
| COMMENTAIRES | Notes logistiques (retards prévus, pic d’activité, météo, etc.) |
🧮 3. Formules à intégrer (Excel – version française)
➤ AUTONOMIE (Jours)
B2 = Niveau actuel ; C2 = Consommation estimée
➤ DATE COMMANDE IDÉALE
Si le délai de livraison est de 2 jours et le seuil de commande = 2 jours :
Adapter en fonction de la politique d’approvisionnement.
➤ QUALITÉ RECOMMANDÉE L
Si la capacité optimale est connue (ex : 10 000 L pour Diesel) :
📘 4. Exemples illustratifs (5 lignes)
| PRODUIT | NIVEAU ACTUEL L | CONSOMMATION ESTIMÉE L | AUTONOMIE | DATE COMMANDE IDÉALE | QUALITÉ RECOMMANDÉE L | COMMENTAIRES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 3 200 | 1 200 | 2,67 | 10/06/2025 | 6 800 | Commande urgente recommandée |
| Essence | 5 000 | 1 000 | 5,00 | 13/06/2025 | 5 000 | Stock correct, commande à prévoir |
| Lubrifiants | 1 800 | 300 | 6,00 | 14/06/2025 | 1 200 | Stock suffisant |
| Kérosène | 800 | 500 | 1,60 | 09/06/2025 | 4 200 | Prévoir livraison rapide |
| GPL | 2 000 | 400 | 5,00 | 13/06/2025 | 3 000 | Demande saisonnière à surveiller |
✅ Suggestions supplémentaires
| Champ suggéré | Rôle |
|---|---|
| Capacité max | Pour automatiser le calcul de la quantité à commander |
| Délai livraison fournisseur | Pour adapter la date idéale |
| Type de consommation | Normale, pic, événement spécial, etc. |