📋 1. Utilité du rapport – EVOLUTION VENTES
Ce rapport sert à :
-
Suivre l’évolution quotidienne des ventes.
-
Identifier les tendances (hausse/baisse) sur le carburant et la boutique.
-
Évaluer l’impact des actions commerciales sur le comportement client (conversion, satisfaction).
-
Aider à la planification des approvisionnements et ressources humaines.
📊 2. Description détaillée des champs
| Champ | Fonction | Importance |
|---|---|---|
| DATE | Date d’enregistrement de la journée analysée. | Permet le suivi chronologique. |
| CA TOTAL_USD | Chiffre d'affaires total (carburant + boutique). | Donne une vue consolidée des revenus. |
| VOLUME TOTAL (L) | Total de carburant vendu (Diesel + Essence). | Sert à analyser la consommation réelle. |
| DIESEL L / ESSENCE L | Répartition du volume total par type de carburant. | Permet de suivre les préférences clients. |
| BOUTIQUE USD | Revenus issus des ventes en boutique. | Important pour suivre les performances annexes. |
| CONVERSION % | Ratio clients boutique / clients carburant. | Permet d’évaluer le cross-selling. |
| SATISFACTION | Indicateur qualitatif (note client ou % satisfaction). | Outil pour le pilotage qualité. |
| COMMENTAIRES | Observations liées aux écarts (pannes, livraisons, promos, incidents…). | Donne du contexte à l’analyse. |
🧮 3. Formules utiles à intégrer (Excel – version française)
Si tu collectes aussi le nombre de clients, tu pourrais calculer :
➤ CONVERSION %
Format : Pourcentage
➤ SATISFACTION
-
Peut être renseignée :
-
sous forme de note moyenne (
sur 10) ou -
de pourcentage (
80 %)
-
-
Possibilité de l’alimenter via Google Forms, fiches papier, tablette à la caisse, etc.
📘 4. Exemples illustratifs (5 jours)
| DATE | CA TOTAL_USD | VOLUME TOTAL | DIESEL L | ESSENCE L | BOUTIQUE USD | CONVERSION % | SATISFACTION | COMMENTAIRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2025 | 12 500 | 7 500 | 4 200 | 3 300 | 1 300 | 16,25 % | 92 % | RAS |
| 02/06/2025 | 11 800 | 7 200 | 4 000 | 3 200 | 1 200 | 15,30 % | 90 % | Livraison boutique vers 11h |
| 03/06/2025 | 13 200 | 8 000 | 4 600 | 3 400 | 1 500 | 17,50 % | 95 % | Promo boutique (1 café offert) |
| 04/06/2025 | 10 900 | 6 800 | 3 800 | 3 000 | 1 000 | 14,70 % | 88 % | Panne pompe diesel 1h (14h-15h) |
| 05/06/2025 | 13 600 | 8 200 | 4 500 | 3 700 | 1 600 | 18,00 % | 96 % | Très forte affluence matin |
➕ Suggestions pour enrichir ce tableau
| Champ à ajouter | Rôle |
|---|---|
| Nombre total de clients | Pour précision du taux de conversion |
| Nombre d’incidents techniques | Pour mesurer l’impact qualité/sécurité |
| Nombre de tickets émis | Sert à analyser la fluidité caisse |