📌 Utilité du rapport "SUIVI DES OPÉRATIONS DE CHANGE"
Cette feuille est essentielle pour :
-
Suivre les transactions de change effectuées par la trésorerie.
-
Vérifier la conversion entre devises et la contrepartie en USD.
-
Documenter la justification (motif) et les banques impliquées.
-
Contrôler la cohérence des taux utilisés.
-
Assurer la traçabilité et transparence pour les audits internes ou réglementaires.
📋 Détail des champs
| Champ | Description | Utilité |
|---|---|---|
| DATE | Date de l’opération de change | Pour suivi chronologique |
| DEVISE | Devise d’origine échangée (ex : CDF, EUR, ZAR) | Permet de filtrer les types de devises |
| MONTANT | Montant en devise locale | Base du calcul de contrevaleur |
| TAUX | Taux de conversion utilisé | Contrôle du taux appliqué |
| CONTREVALEUR_USD | Montant obtenu en USD | Résultat de la conversion |
| BANQUE | Banque ayant traité l’opération | Traçabilité institutionnelle |
| MOTIF | Raison du change (import, paiement local, etc.) | Justifie l’opération |
| STATUT | En attente / Confirmé / Rejeté | Suivi de traitement |
🧮 Formule à utiliser dans Excel (version française)
| Champ | Formule | Description |
|---|---|---|
| CONTREVALEUR_USD | =SI(ET(NON(ESTVIDE(C7));NON(ESTVIDE(D7)));C7/D7;"") |
Montant / Taux |
| Vérif taux appliqué | Comparaison avec un taux de référence pour contrôle (à ajouter dans une autre colonne) |
➕ Champs à ajouter (facultatifs)
| Champ | Pourquoi |
|---|---|
| TAUX MARCHÉ | Pour comparer avec taux du jour (ex. BCC ou Forex) |
| ECART DE TAUX % | Pour détecter une perte potentielle |
| N° OPÉRATION / RÉFÉRENCE | Pour rapprochement avec les documents bancaires |
📊 Exemple de 5 lignes de données illustratives
| DATE | DEVISE | MONTANT | TAUX | CONTREVALEUR_USD | BANQUE | MOTIF | STATUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | CDF | 250000000 | 2500 | 100000 | RAWBANK | Approvisionnement USD | Confirmé |
| 18/06/2025 | EUR | 10000 | 0,92 | 10869,57 | BCDC | Paiement fournisseur UE | Confirmé |
| 18/06/2025 | ZAR | 180000 | 18,0 | 10000 | TMB | Achat lubrifiants | En attente |
| 19/06/2025 | CDF | 300000000 | 2520 | 119047,62 | EQUITY | Paiement taxes locales | Confirmé |
| 19/06/2025 | EUR | 15000 | 0,91 | 16483,52 | ACCESS | Renflouement filiale | Rejeté |
🧮 Avec formules (ex. ligne 7)
| Cellule | Formule |
|---|---|
| E7 (CONTREVALEUR_USD) | =SI(ET(NON(ESTVIDE(C7));NON(ESTVIDE(D7)));C7/D7;"") |