📌 Utilité du rapport "PLAN TRESORERIE HEBDOMADAIRE"
Ce rapport est un outil de planification court terme (typiquement mensuelle), qui permet au Responsable Trésorerie de :
-
Suivre l’évolution hebdomadaire des flux prévus.
-
Comparer les objectifs de flux vs. les réalités opérationnelles.
-
Identifier les semaines à risque de tension.
-
Justifier les besoins en arbitrage de trésorerie (priorisation paiements, mobilisation lignes de crédit, etc.).
-
Soutenir les décisions de planification de paiements et d'encaissements.
📋 Détail des champs et leur fonction
| Champ | Fonction | Importance |
|---|---|---|
| FLUX_USD | Intitulé du type de flux (ex : Recettes carburant, Salaires, TVA) | Sert à identifier la nature du mouvement hebdomadaire prévu. |
| S19 à S22 | Flux attendus (ou réalisés) par semaine (19 à 22) | Permet d'analyser les variations hebdomadaires sur le mois. |
| TOTAL MAI | Total cumulé des flux sur mai | Permet de vérifier le poids du flux mensuel dans l'équilibre global. |
| COMMENTAIRES | Espace libre d’explication | Sert à préciser les raisons d’un flux élevé/bas ou d’un écart. |
🧮 Formules Excel (version française)
| Champ | Formule | Description |
|---|---|---|
| TOTAL MAI (colonne F) | =S7+T7+U7+V7 |
Somme des flux hebdo (si ligne 7 = 1re ligne de données) |
| Semaine X | Saisies manuelles ou reliées à d'autres tableaux (ex : "MVT TRESORERIE") |
➕ Champs additionnels utiles à intégrer
| Champ | Description | Objectif |
|---|---|---|
| TYPE | Entrée / Sortie | Pour séparation claire recettes / décaissements |
| VARIATION vs Réel | Écart avec réalisé | Mesure de fiabilité de prévision |
| POIDS % | % du flux sur total mois |
Priorisation stratégique |
📊 Exemple de 5 lignes de données illustratives
| FLUX_USD | S19 | S20 | S21 | S22 | TOTAL MAI | COMMENTAIRES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recettes carburant | 22000 | 24000 | 26000 | 25000 | 97000 | Hausse attendue semaine 21 |
| Paiement fournisseurs | -10000 | -12000 | -8000 | -15000 | -45000 | Report de paiements sur S22 |
| Salaires | 0 | -15000 | 0 | 0 | -15000 | Masse salariale mi-mensuelle |
| Impôts DGI | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | -8000 | TVA mensuelle répartie |
| Virement HQ | 10000 | 0 | 0 | 5000 | 15000 | Soutien ponctuel trésorerie S22 |
🧮 Les mêmes lignes avec formules Excel FR (ligne 7 à 11)
| Cellule | Formule |
|---|---|
| F7 (TOTAL MAI) | =B7+C7+D7+E7 |
| F8 | =B8+C8+D8+E8 |
| … | … |