🧭 1. Utilité du rapport "Analyse Incidents Récents"
Ce rapport est utilisé pour :
-
Recenser tous les incidents (retards, pannes, anomalies produit, conflits, etc.)
-
Analyser les causes profondes
-
Identifier les impacts opérationnels, commerciaux ou sécuritaires
-
Suivre les actions correctives et leur statut
-
Attribuer clairement la responsabilité de la résolution
Il alimente également :
-
Le rapport
3_SUIVI LIVRAISON ET PERFORMANCE(champ INCIDENTS) -
La feuille
POINTS D'ATTENTION -
Le tableau qualité ou QHSE
🧾 2. Détail des champs
| Champ | Description |
|---|---|
| DATE | Date de survenue ou de détection de l'incident |
| CLIENT | Client concerné |
| SITE | Lieu précis (station, dépôt, frontière, etc.) |
| NATURE INCIDENT | Catégorie : Retard, Panne, Produit non conforme, Refus d’accès, Sécurité… |
| CAUSE | Explication immédiate (ex. pneu crevé, chauffeur malade, météo, etc.) |
| IMPACT | Retard en heures, perte de produit, réclamation client, coût financier… |
| ACTION CORRECTIVES | Mesures prises pour résoudre ou éviter la répétition |
| STATUT | En cours / Résolu / Clos / À suivre… |
| RESPONSABLE | Nom ou fonction en charge de la clôture |
🧮 3. Champs à calculer / suggérés
| Champ à ajouter | Description / Formule |
|---|---|
| DURÉE DE TRAITEMENT | =AUJOURDHUI() - DATE si STATUT ≠ "Résolu" |
| CRITICITÉ | Niveau subjectif ou pondéré : Faible / Moyenne / Haute |
| RÉCURRENCE | Nombre de fois que le même type est survenu sur période donnée |
| CLOTURE (OUI/NON) | =SI(STATUT="Résolu";"Oui";"Non") |
🧪 4. Exemple de 5 lignes illustratives
| DATE | CLIENT | SITE | NATURE INCIDENT | CAUSE | IMPACT | ACTION CORRECTIVES | STATUT | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2025 | Cobil LSK | Dépôt LSK | Retard livraison | Chauffeur malade | Livraison +4h | Chauffeur de réserve activé | Résolu | Logistique LSK |
| 14/06/2025 | SEP BOMA | Station B3 | Produit non conforme | Mélange essence/GO | Réclamation client | Jauge recalibrée, nouvelle QC | En cours | Qualité |
| 13/06/2025 | TOTAL KIN | Station Kit | Refus d’accès | Camion non autorisé | Livraison annulée | Briefer équipe / badge à jour | Clos | Sécurité |
| 13/06/2025 | Engen MBJ | Station MB1 | Fuite citerne | Vanne mal serrée | Perte 400L | Inspection complète de flotte | En cours | Maintenance |
| 12/06/2025 | Dépôt Est | Dépôt Est | Blocage administratif | Document manquant | Retard 24h | Checklist expédition revue | Résolu | Logistique RDC |
✅ 5. Liaison avec autres feuilles
| Feuille liée | Champ commun |
|---|---|
3_SUIVI LIVRAISON ET PERFORMANCE |
INCIDENTS + COMMENTAIRES |
POINTS D'ATTENTION |
Risques identifiés récurrents |
SUIVI FLOTTE |
Si la cause implique un véhicule / équipement |
PLANNING J+1 |
Si l’incident affecte l’affectation chauffeur/J+1 |