🧭 1. Utilité du rapport "3_SUIVI LIVRAISON ET PERFORMANCE"
Ce rapport te permet :
-
De contrôler l’exécution du plan logistique quotidien
-
D’évaluer le taux de réalisation réel vs prévisionnel
-
D’identifier les retards ou incidents opérationnels
-
De mesurer les performances journalières (volumes, ponctualité)
-
D’améliorer la planification future grâce à un retour d’expérience quotidien
🧾 2. Description et fonction des champs
| Champ | Fonction principale |
|---|---|
| DATE | Date d’analyse (J, J-1, semaine, etc.) |
| LIVRAISON PLANIFIÉES | Nombre total de livraisons programmées pour la journée |
| RÉALISÉES | Nombre de livraisons effectivement réalisées |
| TAUX RÉALISATION | Proportion de livraisons réalisées = Réalisées ÷ Planifiées |
| VOLUME KL | Volume total effectivement livré |
| PONCTUALITÉ | % de livraisons faites à l’heure (sur réalisées) |
| INCIDENTS | Nombre d’événements notables (retards, pannes, blocages, réclamations...) |
| COMMENTAIRES | Remarques qualitatives : retards, actions correctives, anomalies... |
🧮 3. Champs à formules (Excel FR)
Supposons :
-
Planifiées = Colonne B
-
Réalisées = Colonne C
-
Taux Réalisation = Colonne D
-
Ponctualité = Colonne F
➤ TAUX RÉALISATION (D7) :
➡ Format pourcentage à 1 décimale
➤ PONCTUALITÉ (F7) (si on dispose des livraisons ponctuelles) :
Si on ajoute un champ "LIVRAISONS PONCTUELLES", on aurait :
Sinon, ce champ reste renseigné manuellement (ex. 92 %).
🧪 4. Exemple de 5 lignes illustratives
| DATE | LIVRAISON PLANIFIÉES | RÉALISÉES | TAUX RÉALISATION | VOLUME KL | PONCTUALITÉ | INCIDENTS | COMMENTAIRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | 25 | 22 | 88,0% | 1 050 | 90% | 1 | Retard sur Boma (pneu crevé) |
| 15/06/2025 | 24 | 24 | 100,0% | 1 120 | 95% | 0 | RAS |
| 14/06/2025 | 27 | 26 | 96,3% | 980 | 85% | 2 | 2 retards dus à mauvais temps |
| 13/06/2025 | 20 | 17 | 85,0% | 830 | 70% | 3 | Blocage route Tshikapa |
| 12/06/2025 | 23 | 21 | 91,3% | 1 000 | 90% | 1 | Chauffeur malade sur 1 tournée |
✅ 5. Champs à ajouter (recommandés)
| Champ à ajouter | Fonction |
|---|---|
| LIVRAISONS PONCTUELLES | Pour calcul ponctualité automatique |
| % INCIDENTS | =INCIDENTS / RÉALISÉES |
| CUMUL SEMAINE | Total des livraisons sur la semaine |
| TAUX INCIDENT JOURNALIER | Pour suivi qualité quotidien |