📋 1. Utilité du rapport (Suivi des Stocks)
Ce rapport permet de :
-
Contrôler l’état journalier des stocks en station.
-
Estimer l’autonomie restante avant rupture.
-
Déclencher des alertes de réapprovisionnement.
-
Optimiser la logistique d’approvisionnement.
-
Éviter les ruptures de produits critiques (diesel, essence, etc.).
📊 2. Description détaillée des champs
| Champ | Fonction | Importance |
|---|---|---|
| VENTES L | Volume vendu aujourd’hui (en litres). | Évalue la demande. |
| STOCK FIN L | Quantité restante en stock à la fin de la journée. | Mesure la disponibilité immédiate. |
| CAPACITÉ L | Capacité maximale de stockage de la cuve. | Sert de base au calcul de remplissage. |
| % REMPLISSAGE | Pourcentage de stock final par rapport à la capacité de la cuve. | Permet de visualiser visuellement le niveau du stock. |
| AUTONOMIE J | Nombre de jours estimé que le stock peut tenir à rythme de ventes actuel. | Indique combien de jours la station peut fonctionner sans livraison. |
| SEUIL ALERTE J | Seuil critique (ex. 2 jours). En-dessous de ce seuil, une alerte doit être déclenchée. | Sert de référence pour anticiper la rupture. |
| STATUT | Affiche « OK » ou « Alerte » selon si le stock est en dessous du seuil. | Permet un suivi visuel immédiat. |
🧮 3. Formules Excel (version française)
➤ % REMPLISSAGE
B2 = STOCK FIN L ; C2 = CAPACITE L
Format : Pourcentage
➤ AUTONOMIE J
A2 = VENTES L ; B2 = STOCK FIN L
Format : Nombre (arrondi 1 décimale)
➤ STATUT
E2 = AUTONOMIE J ; F2 = SEUIL ALERTE J
📘 4. Exemples illustratifs (5 lignes)
| VENTES L | STOCK FIN L | CAPACITÉ L | % REMPLISSAGE | AUTONOMIE J | SEUIL ALERTE J | STATUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 3000 | 10000 | 30,00 % | 2,0 | 2,0 | OK |
| 1800 | 1500 | 8000 | 18,75 % | 0,8 | 2,0 | ALERTE |
| 1200 | 4200 | 5000 | 84,00 % | 3,5 | 2,0 | OK |
| 900 | 1000 | 3000 | 33,33 % | 1,1 | 2,0 | ALERTE |
| 2500 | 5000 | 10000 | 50,00 % | 2,0 | 2,0 | OK |
➕ Suggestions de champs complémentaires (si utile)
| Champ | Rôle |
|---|---|
| Date dernier approvisionnement | Pour voir la fréquence de livraison. |
| Volume reçu aujourd’hui (L) | Pour suivre les apports. |
| Produit concerné (Diesel, Essence…) | Pour séparer les lignes par produit. |