📋 1. Utilité du rapport – GESTION OPÉRATIONNELLE
Ce rapport permet de :
-
Suivre l’état des équipements clés (pompes, groupe électrogène, compresseur, système POS, etc.).
-
Planifier et tracer les actions de maintenance préventive et curative.
-
Identifier les équipements à risque de panne ou déjà défaillants.
-
Centraliser les incidents techniques récents.
-
Aider à la priorisation des interventions techniques.
-
Éviter les arrêts non planifiés impactant les opérations et le chiffre d'affaires.
📊 2. Description des champs
| Champ | Fonction |
|---|---|
| ÉQUIPEMENT | Nom de l’équipement suivi (pompe 1, groupe électrogène, terminal CB…). |
| STATUT | État actuel : « OK », « En panne », « À vérifier », « Maintenance planifiée ». |
| DERNIÈRE MAINTENANCE | Date de la dernière intervention préventive ou curative. |
| PROCHAINE MAINTENANCE | Date prévue pour le prochain entretien. |
| INCIDENTS RÉCENTS | Résumé des dysfonctionnements ou anomalies constatées. |
| COMMENTAIRES | Notes additionnelles (avis technicien, impact observé, pièces commandées…). |
| ACTIONS | Étapes à réaliser : commande, intervention, contrôle, remplacement… |
🧘♂️ 3. Exemples illustratifs (6 lignes)
| ÉQUIPEMENT | STATUT | DERNIÈRE MAINTENANCE | PROCHAINE MAINTENANCE | INCIDENTS RÉCENTS | COMMENTAIRES | ACTIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pompe 1 | OK | 02/06/2025 | 02/07/2025 | RAS | Réglage débit effectué | Suivi normal |
| Pompe 2 | En panne | 12/05/2025 | - | Fuite signalée à la base | Arrêtée depuis 2 jours | Intervention urgente demandée |
| Groupe électrogène | OK | 15/05/2025 | 15/08/2025 | Bruit inhabituel lors du test | Niveau huile contrôlé ok | Nouvelle vérification dans 1 semaine |
| Compresseur | À vérifier | 01/04/2025 | 01/07/2025 | Pression instable | Utilisation réduite pour limiter risques | Test complet prévu le 10/06 |
| POS caisse 1 | OK | 20/05/2025 | 20/08/2025 | Reboot système | Mis à jour logiciel POS 3.5 | RAS |
| Système caméra | Maintenance planifiée | 05/03/2025 | 12/06/2025 | Images floues | Changement objectif caméra prévu | Intervention technicien sécurité |
✅ Suggestions de colonnes supplémentaires
| Champ suggéré | Utilité |
|---|---|
| Criticité (Haute / Moyenne / Faible) | Pour prioriser les interventions |
| Durée d’arrêt (heures) | Pour mesurer l’impact sur l’exploitation |
| Responsable technique | Pour tracer les interventions par personne |