📋 1. Utilité du rapport – GESTION STOCKS & APPROVISIONNEMENT
Ce rapport permet de :
-
Suivre l’état de remplissage des cuves.
-
Estimer l’autonomie restante en jours.
-
Détecter les situations critiques et déclencher des commandes proactives.
-
Vérifier la cohérence entre stock, ventes et livraisons prévues.
-
Aider à la planification logistique et à la coordination avec les fournisseurs.
📊 2. Description des champs
| Champ | Fonction |
|---|---|
| STOC ACTUEL L | Volume réel restant dans la cuve. |
| CAPACITÉ L | Capacité maximale du réservoir. |
| % CAPACITÉ | Niveau de remplissage en pourcentage. |
| VENTE MOYENNE J L | Moyenne des litres vendus par jour. |
| AUTONOMIE J | Nombre de jours restant avant rupture à rythme actuel. |
| SEUIL ALERTE J | Nombre minimum de jours d’autonomie acceptable (ex. 2 jours). |
| DATE COMMANDE | Date d’envoi de la commande de réapprovisionnement. |
| LIVRAISON PRÉVUE | Date estimée de la réception du produit. |
| STATUT | Statut logistique : « OK », « À commander », « En attente livraison »… |
🧮 3. Formules Excel (version française)
➤ % CAPACITÉ
A2 = Stock actuel ; B2 = Capacité
Format : Pourcentage
➤ AUTONOMIE J
A2 = Stock actuel ; D2 = Vente moyenne
➤ STATUT
E2 = Autonomie ; F2 = Seuil ; I2 = Livraison prévue
📘 4. Exemples illustratifs (5 lignes)
| STOC ACTUEL L | CAPACITÉ L | % CAPACITÉ | VENTE MOYENNE J L | AUTONOMIE J | SEUIL ALERTE J | DATE COMMANDE | LIVRAISON PRÉVUE | STATUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 500 | 10 000 | 35,00 % | 1 200 | 2,92 | 2,00 | 08/06/2025 | 10/06/2025 | En attente livraison |
| 2 000 | 8 000 | 25,00 % | 1 500 | 1,33 | 2,00 | 10/06/2025 | 12/06/2025 | À commander |
| 7 000 | 10 000 | 70,00 % | 1 000 | 7,00 | 2,00 | OK | ||
| 800 | 5 000 | 16,00 % | 600 | 1,33 | 2,00 | 09/06/2025 | 10/06/2025 | En attente livraison |
| 6 000 | 10 000 | 60,00 % | 2 000 | 3,00 | 2,00 | OK |
✅ Suggestions complémentaires
| Ajout possible | Utilité |
|---|---|
| Nom du produit (colonne) | Si le tableau regroupe Essence, Diesel, etc. |
| Nom du fournisseur | Pour suivre la régularité des livraisons |
| Type de livraison (urgent/normal) | Pour prioriser les flux logistiques |