🔹 Utilité du rapport
Ce tableau a pour objectif de suivre la performance quotidienne d’un ou plusieurs véhicules sur des indicateurs clés liés au carburant et au kilométrage, tels que :
-
Kilométrage effectué
-
Carburant consommé
-
Rendement (consommation/100km)
-
Comparaison à des objectifs fixés (par jour)
C’est un outil essentiel pour :
-
Évaluer l'efficacité logistique
-
Optimiser la consommation de carburant
-
Détecter les dérives (pannes, surconsommation, trajets injustifiés)
🔹 Détail de chaque champ
| Champ | Fonction | Importance |
|---|---|---|
| INDICATEUR | Type de donnée suivie (ex : Km parcourus, Carburant consommé, Consommation moyenne, etc.) | Permet de regrouper plusieurs mesures sous un même tableau |
| DEBUT JOURNEE | Valeur du compteur ou mesure au début de la journée | Sert de point de départ pour le calcul du TOTAL |
| FIN JOURNEE | Valeur à la fin de la journée | Sert de point de fin pour le calcul du TOTAL |
| TOTAL | Résultat de la journée (Formule) | =FIN JOURNEE - DEBUT JOURNEE |
| OBJECTIF | Objectif planifié ou tolérance à ne pas dépasser | Sert à évaluer la performance |
| ECART % | Écart entre le résultat réel et l’objectif en % (Formule) | Pourcentage de dépassement ou d’écart |
| STATUT | Statut visuel ou texte (« OK », « Dépassé », « Faible », etc.) basé sur l’écart | Facilite l’analyse rapide, permet les alertes |
🔹 Formules à utiliser (Excel version française)
-
TOTAL =
=C7-B7
(C7 = FIN JOURNEE, B7 = DEBUT JOURNEE) -
ECART % =
=SI(E7=0;"";(D7-E7)/E7)
(D7 = TOTAL, E7 = OBJECTIF) -
STATUT =
🔹 Suggestions d’indicateurs à suivre (valeurs typiques pour INDICATEUR)
-
Kilomètres parcourus
-
Carburant consommé (L)
-
Consommation (L/100km)
-
Temps moteur allumé (heures)
-
Nombre de livraisons
-
Vitesse moyenne
🔹 Exemple de 5 lignes de données illustratives
| INDICATEUR | DEBUT JOURNEE | FIN JOURNEE | TOTAL | OBJECTIF | ECART % | STATUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kilomètres parcourus | 122050 | 122480 | 430 | 400 | 7,5% | Dépassé |
| Carburant consommé (L) | 1850 | 1920 | 70 | 65 | 7,7% | Dépassé |
| Consommation (L/100km) | 15,1 | 14,8 | -0,3 | 15 | -2,0% | OK |
| Nombre de livraisons | 0 | 4 | 4 | 4 | 0,0% | Atteint |
| Vitesse moyenne (km/h) | 0 | 52 | 52 | 55 | -5,5% | OK |
🔹 Les mêmes lignes AVEC FORMULES
(pour la ligne 7, par exemple)
| Champ | Formule Excel (FR) |
|---|---|
| TOTAL | =C7-B7 → =122480-122050 |
| ECART % | =(D7-E7)/E7 → =(430-400)/400 |
| STATUT | =SI(F7>0;"Dépassé";SI(F7=0;"Atteint";"OK")) |