🔹 Utilité du rapport
Cette feuille joue un rôle fondamental pour :
-
Standardiser les procédures de livraison (checklist terrain)
-
S’assurer que chaque étape clé est bien respectée
-
Identifier rapidement où un écart de procédure est survenu
-
Documenter la situation du dernier point de livraison
-
Capitaliser les observations terrain (retours clients, incidents, bonnes pratiques)
🔹 Détail des champs
| Champ | Fonction | Exemple / Utilité |
|---|---|---|
| ETAPE | Phase du processus logistique | « Départ dépôt », « Arrivée chez client », « Contrôle volume », « Signature bon livraison », etc. |
| ACTIONS | Opérations ou vérifications associées | « Vérification scellés », « Présentation documents », « Purge des résidus », etc. |
| STATUT DERNIER CLIENT | Indication de clôture ou anomalie au dernier site | « Livré OK », « Client absent », « Rejet produit », « Partiel livré » |
| COMMENTAIRES | Observations de terrain, remarques chauffeur ou client | « Client a changé d'heure », « Produit trouble, retour partiel », « Attente prolongée au site » |
🔹 Étapes types à inclure (recommandation)
| ETAPE | ACTIONS |
|---|---|
| Préparation camion | Vérifier niveau carburant, extincteur, pneus |
| Chargement | Scellement citerne, contrôle quantité |
| Départ dépôt | Confirmer itinéraire, horaires, documents embarqués |
| Arrivée site client | Se présenter, sécuriser zone, valider présence client |
| Déchargement | Positionnement correct, purge, mesure volume |
| Clôture livraison | Signature, remise copie, prise photo si besoin |
| Retour dépôt | Rapporter documents et anomalies |
🔹 Exemples de 5 lignes illustratives
| ETAPE | ACTIONS | STATUT DERNIER CLIENT | COMMENTAIRES |
|---|---|---|---|
| Départ dépôt | Vérification scellés + signature dispatch | - | Tout en ordre |
| Arrivée site client | Présentation des documents + validation pointage | Livré OK | Attente client 10 min |
| Déchargement | Ouverture vanne, contrôle visuel et purge | Livré OK | Produit conforme, aucun souci |
| Clôture livraison | Signature du BL et observations client | Livré OK | Client satisfait, BL signé |
| Retour dépôt | Débriefing avec superviseur + remise documents | - | Aucun écart déclaré |
🔹 Champs complémentaires possibles
| Champ | Utilité |
|---|---|
| DATE / HEURE ÉTAPE | Pour mieux tracer la chronologie |
| RESPONSABLE / CHAUFFEUR | Pour clarifier qui a exécuté l'étape |
| PHOTOS / PIÈCES JOINTES (lien ou fichier) | Pour archivage visuel |
| TYPE LIVRAISON (classique, spéciale, retour, test) | Pour catégorisation des procédures |