🔹 1. Utilité du rapport
Cette feuille sert à :
-
Documenter précisément chaque site de livraison client (utile pour la logistique fine).
-
Anticiper les contraintes d'accès, horaires et responsables de site.
-
Réduire les incidents de livraison dus à un manque d'information terrain.
-
Appuyer les décisions de planification (via J+1 ou planning hebdo).
🔹 2. Détail de chaque champ
| Champ | Fonction | Importance |
|---|---|---|
| CLIENT | Nom de l’entreprise | Lien avec la feuille “CLIENTS ET SITES” |
| SITE | Nom ou localisation du site spécifique | Identification précise de l’adresse de livraison |
| ADRESSE | Adresse postale ou descriptive | Pour le GPS ou la planification des tournées |
| COORDONNÉES | Coordonnées GPS (latitude, longitude) | Navigation et cartographie logistique |
| CONTACT SITE | Responsable local pour réception ou coordination | Communication opérationnelle |
| TÉLÉPHONE | Numéro pour prise de contact | Coordination instantanée |
| HORAIRES ACCÈS | Plages horaires où les camions sont autorisés | Critique pour éviter retards, refus d'accès |
| CONTRAINTES SPÉCIFIQUES | Exigences (badge, escorte, fermeture à midi, etc.) | Aide à l’anticipation et à l’adaptation de la livraison |
🔹 3. Champs à ajouter (si souhaité)
| Champ suggéré | Description |
|---|---|
| TYPE SITE | Dépôt, station, base minière, entrepôt… |
| ZONE RISQUE | Zone sensible / non sécurisée (Oui / Non) |
| ALTITUDE | (si utile pour performance moteur ou accès) |
| JOURS FERMÉS | Pour éviter la programmation sur des jours non ouvrés |
| MOYEN D’ACCÈS REQUIS | Camion-citerne 4x4, escorte, badge, radio VHF, etc. |
🔹 4. Données illustratives (5 lignes)
| CLIENT | SITE | ADRESSE | COORDONNÉES | CONTACT SITE | TÉLÉPHONE | HORAIRES ACCÈS | CONTRAINTES SPÉCIFIQUES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mining Sarl | Usine Nord | Zone industrielle, Kolwezi | -10.704, 25.468 | Kabemba Michel | 0814001122 | 07:00 – 16:30 | Badge + casque obligatoire |
| KCC | Site Cuivre 3 | Avenue des Mines, Lubumbashi | -11.658, 27.482 | Mbuyu Patrick | 0823002288 | 06:30 – 15:00 | Fermé dimanche, escorte obligatoire |
| TransCo | Dépôt Ndjili | Route nationale N1, Kinshasa | -4.388, 15.312 | Nsenda Louise | 0992113344 | 08:00 – 17:00 | Aucun accès après 17h |
| Total RDC | Station Goma | 1ère Avenue, Goma | -1.683, 29.234 | Iragi Jean-Paul | 0978445566 | 08:00 – 18:00 | Entrée par l’arrière uniquement |
| Sinohydro | Chantier Nseke | RN5, territoire de Mitwaba | -9.950, 26.780 | Zhang Wei | 0971239874 | 07:00 – 14:30 | Route boueuse, accès impossible après pluie |
🔹 5. Utilisation croisée
Cette feuille est parfaitement liée à :
-
3_CLIENTS ET SITES→ pour enrichir la fiche client par site détaillé. -
PLANNING J+1→ pour vérifier si le site est ouvert à l'heure prévue. -
SUIVI COMMANDE DU JOUR→ pour retrouver un point de contact si problème de livraison.