🔹 1. Utilité du rapport
Cette feuille est conçue pour :
-
Assurer le suivi technique et opérationnel des véhicules citernes ou équipements logistiques.
-
Prévoir les maintenances, éviter les pannes en pleine livraison.
-
Maintenir la disponibilité du parc pour répondre à la demande.
-
Soutenir une logistique sécurisée, fiable et rentable.
🔹 2. Détail de chaque champ
| Champ | Fonction | Importance |
|---|---|---|
| VÉHICULE | Code ou immatriculation | Identification unique pour le suivi |
| TYPE | Type de matériel (camion, citerne, tracteur, etc.) | Catégorisation utile pour l'affectation |
| CAPACITÉ L | Capacité de chargement en litres | Utile pour planification et affectation aux clients |
| KM ACTUEL | Kilométrage actuel du véhicule | Sert de base pour la maintenance préventive |
| ÉTAT GÉNÉRAL | Appréciation mécanique ou visuelle (bon, moyen, à revoir) | Aide à juger la disponibilité technique |
| PROCHAINE ENTRETIEN | Kilométrage prévu pour l’entretien prochain | Permet de planifier en avance |
| KM RESTANTS | Distance restante avant entretien (calculé) | Indique le temps d'utilisation avant immobilisation |
| STATUT | Disponible, en entretien, hors service | Indique la disponibilité opérationnelle |
🔹 3. Champs calculés & formules Excel FR
| Champ | Formule (ex. ligne 7) |
|---|---|
| KM RESTANTS | =F7-D7 (Prochaine entretien - KM actuel) |
| STATUT (auto) | =SI(G7<=0;"À ENTRETENIR";"Disponible") |
🔹 4. Données illustratives (5 lignes)
| VÉHICULE | TYPE | CAPACITÉ L | KM ACTUEL | ÉTAT GÉNÉRAL | PROCHAINE ENTRETIEN | KM RESTANTS | STATUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRK-001 | Citerne | 45 000 | 82 300 | Bon | 85 000 | 2 700 | Disponible |
| TRK-002 | Citerne | 40 000 | 91 100 | Moyen | 90 000 | -1 100 | À ENTRETENIR |
| GEN-003 | Génératrice | 5 000 | 2 000 | Bon | 3 000 | 1 000 | Disponible |
| TRK-004 | Tracteur | 38 000 | 110 000 | À revoir | 110 000 | 0 | À ENTRETENIR |
| MOT-005 | Moto | 1 000 | 9 500 | Bon | 11 000 | 1 500 | Disponible |
🔹 5. Champs complémentaires (si besoin)
| Champ suggéré | Utilité |
|---|---|
| DATE DERNIER ENTRETIEN | Historique pour suivi régulier |
| RESPONSABLE MAINTENANCE | Nom de la personne ou atelier responsable |
| TYPE ENTRETIEN À VENIR | Préventif / Curatif / Technique spécial |
| DISPONIBILITÉ % MENSUELLE | Indicateur global d’utilisation |