📌 Utilité du rapport "MVT TRESORERIE_RECENTS ET PREVI"
Ce rapport sert à :
-
Suivre les flux journaliers/mensuels de trésorerie, à la fois réels et prévisionnels.
-
Analyser la variation nette de trésorerie (excédent ou déficit).
-
Mettre en évidence les mouvements bancaires pour concilier avec les soldes.
-
Identifier des tendances de consommation ou d'encaissement.
-
Appuyer les prévisions de fin de mois ou de besoin de financement.
📋 Analyse des champs (ligne 6)
| Champ | Fonction | Importance |
|---|---|---|
| PERIODE | Date ou période concernée (ex : 17/06/2025 ou "Semaine 24") | Cadre temporel d’analyse (suivi par jour, semaine ou mois). |
| LIBELLE | Intitulé de l’opération | Permet d’identifier l’origine ou la nature du mouvement (ex : vente carburant, impôt, achat). |
| CREDIT | Entrée de trésorerie (encaissement) | Afflux de liquidité (ex : paiements clients, financements). |
| DEBIT | Sortie de trésorerie (décaissement) | Paiements sortants (ex : fournisseurs, salaires). |
| SOLDE | Solde après le mouvement | Permet de suivre l’évolution du niveau de trésorerie. |
| TENDANCE | Indicateur visuel : "Hausse", "Baisse", "Stable" | Sert à interpréter rapidement l’évolution du solde. |
| FLUX NET_USD | Résultat net du mouvement = CREDIT - DEBIT | Indique la variation nette quotidienne. |
| CODIFICATION | Code analytique ou budgétaire | Sert à faire des regroupements ou des analyses par nature (ex : COM-01, TAX-02). |
| COMMENTAIRES | Détail complémentaire libre | Sert à justifier, noter des anomalies ou des remarques. |
🧮 Formules Excel (version française)
| Champ | Formule | Détail |
|---|---|---|
| FLUX NET_USD | =C7-D7 |
Entrées – Sorties |
| SOLDE | =SI(LIGNE()>7;E6+F7;valeur_initiale) |
Somme du solde précédent + flux net actuel |
| TENDANCE | =SI(F7>0;"Hausse";SI(F7<0;"Baisse";"Stable")) |
Variation qualitative selon le flux net |
➕ Champs à ajouter (optionnels mais utiles)
| Champ | Description | Intérêt |
|---|---|---|
| STATUT | Réel / Prévu | Permet de séparer les mouvements futurs des historiques |
| MOIS | Mois extrait de la période | Facilite les regroupements dynamiques (par TCD ou filtres) |
| NATURE OPÉRATION | Catégorie du mouvement (TVA, Salaires, Recette, etc.) | Regroupement stratégique |
| SOURCE DE DONNÉES | Fichier, banque ou responsable d’entrée | Traçabilité |
📊 Exemple de 5 lignes de données illustratives (avec les champs recommandés)
| PERIODE | LIBELLE | CREDIT | DEBIT | SOLDE | TENDANCE | FLUX NET_USD | CODIFICATION | COMMENTAIRES | STATUT | MOIS | NATURE OPÉRATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | Vente carburant | 25000 | 0 | 25000 | Hausse | 25000 | REC-01 | Règlement client A | Réel | 06/2025 | Recette |
| 18/06/2025 | Paiement salaires | 0 | 15000 | 10000 | Baisse | -15000 | SAL-01 | Masse salariale | Réel | 06/2025 | Dépense |
| 19/06/2025 | Impôts mensuels | 0 | 3000 | 7000 | Baisse | -3000 | TAX-01 | DGRAD | Réel | 06/2025 | Dépense |
| 20/06/2025 | Virement fonds HQ | 10000 | 0 | 17000 | Hausse | 10000 | FIN-01 | Renflouement | Réel | 06/2025 | Financement |
| 21/06/2025 | Provision loyers | 0 | 2000 | 15000 | Baisse | -2000 | LOC-01 | Prévision juillet | Prévu | 06/2025 | Prévision |
🧮 Les mêmes lignes avec formules (en supposant ligne 7 = première ligne)
| Cellule | Formule |
|---|---|
| F7 (FLUX NET_USD) | =C7-D7 |
| E7 (SOLDE) | =valeur_initiale + F7 (ex : =0+25000) |
| G7 (TENDANCE) | =SI(F7>0;"Hausse";SI(F7<0;"Baisse";"Stable")) |
| E8 | =E7+F8 |
| F8 | =C8-D8 |
| ... | ... |