🔍 OBJECTIF SPÉCIFIQUE DE CE RAPPORT
Contrairement à 1_DASHBOARD qui est plus un résumé ou un tableau de bord global, la feuille PLAN DÉTAILLÉ DES TOURNÉES est :
Un registre opérationnel terrain, utilisé pour le suivi précis de chaque livraison, camion par camion.
Elle permet au Responsable Logistique de :
-
Vérifier le respect des délais par tournée
-
Suivre les volumes exacts livrés par client/destination
-
Identifier les ressources logistiques mobilisées (camion, chauffeur)
-
Croiser les informations avec les anomalies (retards, urgences, non-validations)
🧾 Analyse des champs (rappel enrichi pour ce rapport)
| Champ | Description |
|---|---|
| CODE TOURNEE | Code unique de mission logistique, à relier avec d'autres rapports (validations, coûts) |
| TYPE | Donne le contexte de la livraison : Client / Transfert / Réapprovisionnement |
| CLIENT | Nom du client ou site destinataire |
| DESTINATION | Ville ou site précis, utile pour cartographie/temps moyen |
| PRODUIT | Gasoil, Essence, Jet A1, etc. |
| VOLUME KL | Kilolitres (1 KL = 1 000 L) |
| CAMION | Matricule ou code véhicule utilisé |
| CHAUFFEUR | Nom du conducteur |
| CHARGEMENT | Date/heure début de chargement |
| DEPART | Date/heure de départ réel |
| LIVRAISON | Date/heure d’arrivée au point de livraison |
| PRIORITE | Niveau de priorité assigné |
| STATUT | État de la tournée (Livré, En cours, Retardé...) |
📌 Champs à ajouter pour cette feuille
Pour rendre ce plan détaillé plus analytique, je recommande les ajouts suivants :
| Champ | Formule Excel FR | Intérêt |
|---|---|---|
| DURÉE (H) | =SI(ET(ESTNUM(LIVRAISON);ESTNUM(DEPART));(LIVRAISON-DEPART)*24;"") |
Temps de transport effectif |
| DURÉE CHARGEMENT-DEP | =SI(ET(ESTNUM(DEPART);ESTNUM(CHARGEMENT));(DEPART-CHARGEMENT)*24;"") |
Délai d'attente entre phases |
| RETARD (OUI/NON) | =SI(DURÉE>48;"Oui";"Non") (en fixant SLA à 48h) |
Permet un tri rapide |
| ÉCART PRIORITÉ/STATUT | =SI(ET(PRIORITE="Haute";STATUT<>"Livré");"Anomalie";"") |
Aide au contrôle qualité |
🧪 Exemples (5 lignes avec valeurs)
| CODE TOURNEE | TYPE | CLIENT | DESTINATION | PRODUIT | VOLUME KL | CAMION | CHAUFFEUR | CHARGEMENT | DEPART | LIVRAISON | PRIORITE | STATUT | DURÉE (H) | RETARD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1001 | Client | TOTAL LSK | Lubumbashi | Gasoil | 45 | CGO123 | MUKENDI | 15/06/2025 07:00 | 15/06/2025 10:00 | 17/06/2025 08:00 | Haute | Livré | 46 | Non |
| T1002 | Transfert | Dépôt Est | Kisangani | Essence | 25 | CGO789 | KABONGO | 14/06/2025 06:00 | 14/06/2025 08:00 | 16/06/2025 10:30 | Moyenne | Livré | 50,5 | Oui |
| T1003 | Client | SEP BOMA | Boma | Jet A1 | 30 | CGO456 | TSHIBANDA | 15/06/2025 05:00 | 15/06/2025 07:00 | 15/06/2025 20:00 | Haute | Livré | 13 | Non |
| T1004 | Client | Engen MBJ | Mbuji-Mayi | Gasoil | 40 | CGO112 | KASONGO | 13/06/2025 09:00 | 13/06/2025 12:00 | 16/06/2025 16:00 | Haute | Livré | 76 | Oui |
| T1005 | Client | Cobil KIN | Kinshasa | Essence | 20 | CGO556 | KALALA | 16/06/2025 08:00 | 16/06/2025 09:00 | 16/06/2025 13:00 | Moyenne | En cours |
📌 Les formules à appliquer (version Excel FR)
Supposons :
-
Colonne J = DEPART
-
Colonne K = LIVRAISON
-
Colonne N = DURÉE
-
Colonne O = RETARD