✅ 1. Utilité du rapport pour le Responsable Logistique RDC
Ce rapport sert à :
-
Suivre l’acheminement des produits pétroliers depuis les centres de chargement vers les clients (stations, dépôts, clients industriels)
-
Évaluer les performances logistiques (volumes transportés, délais, priorités)
-
Contrôler les ressources utilisées (camions, chauffeurs)
-
Identifier les retards, blocages ou problèmes de livraison
-
Assurer une traçabilité complète des opérations terrain
✅ 2. Analyse détaillée des champs (fonction + importance)
| Champ | Fonction | Importance |
|---|---|---|
| CODE TOURNEE | Code unique de la tournée de livraison | Sert à identifier et suivre chaque mission logistique |
| TYPE | Type de livraison (ex: Directe, Transfert, Client...) | Permet de classifier les opérations |
| CLIENT | Destinataire final | Sert à gérer les priorités et engagements commerciaux |
| DESTINATION | Ville ou site de livraison | Aide à planifier les itinéraires |
| PRODUIT | Type de carburant (ex: Gasoil, Essence, Jet A1...) | Sert à la planification produit |
| VOLUME KL | Volume livré en kilolitres | Indicateur de la quantité transportée |
| CAMION | Identifiant ou plaque du véhicule | Pour la traçabilité de la flotte |
| CHAUFFEUR | Nom du chauffeur | Pour gestion RH et sécurité |
| CHARGEMENT | Date et heure de chargement | Sert à évaluer les délais |
| DEPART | Date et heure de départ | Sert à mesurer la ponctualité/logistique |
| LIVRAISON | Date et heure de livraison | Permet de calculer la durée totale |
| PRIORITE | Urgence de la livraison (Haute, Moyenne, Basse) | Permet d’ajuster l’allocation des moyens |
| STATUT | État d’avancement (Planifié, En cours, Livré, Annulé, Retardé...) | Outil de pilotage du processus |
✅ 3. Champs à calculer (formules Excel FR)
| Champ ajouté | Formule | Utilité |
|---|---|---|
| DUREE (heures) (à ajouter) | =SI(ET(ESTNUM(LIVRAISON);ESTNUM(DEPART));(LIVRAISON-DEPART)*24;"") |
Temps de transport réel (en heures) |
| STATUT RETARD (à ajouter) | =SI(DUREE>HeureMaxParDestination;"Retardé";STATUT) |
Permet d’automatiser le statut selon les SLA |
⚠
HeureMaxParDestinationest une valeur qu’on peut fixer par défaut (ex. 48h). À adapter selon les destinations.
✅ 4. Champs à ajouter recommandés
| Champ | Description |
|---|---|
| DUREE (heures) | Pour mesurer l'efficacité des livraisons |
| ECART CHARGEMENT-DEP | Temps entre le chargement et le départ |
| RETARD OUI/NON | Indicateur binaire simple pour signaler un dépassement de délai |
| COUT ESTIME (CDF) | Pour valoriser la tournée si prix transport connu |
| OBSERVATIONS | Pour commentaire libre du responsable ou chauffeur |
✅ 5. Exemple de 5 lignes illustratives (valeurs simulées)
| CODE TOURNEE | TYPE | CLIENT | DESTINATION | PRODUIT | VOLUME KL | CAMION | CHAUFFEUR | CHARGEMENT | DEPART | LIVRAISON | PRIORITE | STATUT | DUREE (h) | RETARD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T001 | Client | TOTAL KIN | Kinshasa | Gasoil | 45 | CGO1234 | MUKENDI | 17/06/2025 06:00 | 17/06/2025 08:00 | 17/06/2025 14:00 | Haute | Livré | 6 | Non |
| T002 | Client | SEP BOMA | Boma | Jet A1 | 30 | CGO7890 | KABONGO | 16/06/2025 07:30 | 16/06/2025 09:00 | 18/06/2025 10:00 | Moyenne | Livré | 49 | Oui |
| T003 | Transfert | Dépôt Est | Kisangani | Essence | 25 | CGO4567 | TSHIBANDA | 15/06/2025 05:00 | 15/06/2025 07:00 | 17/06/2025 07:00 | Haute | Livré | 48 | Non |
| T004 | Client | Cobil LSK | Lubumbashi | Gasoil | 50 | CGO1122 | KASONGO | 16/06/2025 08:00 | 16/06/2025 10:00 | 19/06/2025 14:00 | Basse | En cours | ||
| T005 | Client | Engen MBJ | Mbuji-Mayi | Essence | 20 | CGO5566 | KALALA | 15/06/2025 06:00 | 15/06/2025 07:00 | 18/06/2025 12:00 | Moyenne | Livré | 77 | Oui |
✅ 6. Les mêmes 5 lignes avec formules
En supposant que :
-
CHARGEMENT = colonne I
-
DEPART = colonne J
-
LIVRAISON = colonne K
-
STATUT = colonne M
-
DUREE = colonne N
-
RETARD = colonne O
-
SLA = 48h pour toutes destinations
| DUREE (cellule N7) | RETARD (cellule O7) |
|---|---|
=SI(ET(ESTNUM(K7);ESTNUM(J7));(K7-J7)*24;"") |
=SI(N7>48;"Oui";"Non") |