🔹 Utilité du rapport
Cette feuille permet de :
-
Suivre la charge de travail journalière et hebdomadaire
-
Prévenir les risques de fatigue ou d’infraction réglementaire
-
Garantir le respect du Code du travail et des conventions internationales (ex. temps de conduite maximum)
-
Appuyer les efforts de bien-être du personnel roulant
-
Alimenter des audits internes ou externes (sécurité, inspection du travail)
🔹 Détail des champs
| Champ | Fonction | Exemple |
|---|---|---|
| DATE | Date de la journée de travail | 18/06/2025 |
| HEURES CONDUITE | Temps de conduite total dans la journée | 8h30, 10h00, 6h45 |
| PAUSES | Temps cumulé de pause (repas, repos court) | 1h00, 0h30 |
| REPOS QUOTIDIEN | Durée de repos la nuit précédente | 10h30, 9h00 |
| CONFORME LÉGISLATION | Oui / Non, selon la règle (ex : max 9h de conduite/jour, min 11h de repos) | Oui / Non |
| TEMPS CUMULÉ SEMAINE | Total des heures conduites depuis lundi | 38h15 |
| STATUT | État global : OK / À surveiller / En alerte | OK, Alerte, Non conforme |
🔹 Exemples de 5 lignes de données illustratives
| DATE | HEURES CONDUITE | PAUSES | REPOS QUOTIDIEN | CONFORME LÉGISLATION | TEMPS CUMULÉ SEMAINE | STATUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | 8h00 | 1h00 | 11h00 | Oui | 32h00 | OK |
| 18/06/2025 | 9h30 | 0h45 | 9h15 | Non | 41h30 | À surveiller |
| 19/06/2025 | 7h15 | 1h15 | 12h00 | Oui | 48h45 | OK |
| 20/06/2025 | 10h00 | 0h30 | 9h00 | Non | 58h45 | Alerte |
| 21/06/2025 | 6h00 | 1h00 | 13h00 | Oui | 64h45 | OK |
🔹 Règles de conformité possibles (exemples à adapter)
-
Max conduite/jour : 9h (exception 10h deux fois/semaine)
-
Repos journalier min : 11h (réductible à 9h max 3x/semaine)
-
Conduite hebdomadaire max : 56h
-
Conduite 2 semaines consécutives max : 90h
🔹 Fonctions Excel recommandées
-
Formules pour le champ "CONFORME LÉGISLATION" :
-
Mise en forme conditionnelle sur "STATUT" :
-
✅ Vert = OK
-
⚠️ Orange = À surveiller (ex. 9h30 de conduite)
-
❌ Rouge = Alerte ou Non conforme
-
-
Calcul automatique du temps hebdo :
En utilisant des formats personnalisés pour heures (
[h]:mm)