🔹 1. Utilité du rapport
Cette feuille est essentielle pour :
-
Mesurer avec précision la consommation réelle de carburant sur chaque trajet ou période.
-
Comparer cette consommation à un objectif de référence (ex. : norme constructeur ou seuil interne).
-
Identifier les anomalies ou écarts de consommation (fuite, surcharge, conduite agressive, etc.).
-
Mettre en place des actions correctives ou de formation chauffeur.
🔹 2. Détail de chaque champ
| Champ | Fonction | Importance |
|---|---|---|
| DATE | Jour de la tournée / mesure | Structuration temporelle |
| KM DÉBUT | Kilométrage compteur au départ | Point de référence de calcul |
| KM FIN | Kilométrage compteur à l’arrivée | Sert à calculer la distance parcourue |
| DISTANCE KM | Écart entre KM FIN et KM DÉBUT | Calculé automatiquement |
| CARBURANT CONSOMMÉ L | Litres réellement consommés (jauge ou ticket carburant) | Mesure directe de consommation |
| CONSOMMATION L/100KM | Indicateur d’efficacité énergétique | Normalisé pour comparaison |
| OBJECTIF | Consommation cible (ex. : 35 L/100 km) | Sert de base pour comparer les performances |
| ÉCART % | Différence entre consommation réelle et objectif | Montre surconsommation ou économie |
| COMMENTAIRES | Contexte (pente, surpoids, trafic, conduite…) | Justification terrain utile pour analyse |
🔹 3. Champs calculés avec formules Excel (FR)
| Champ | Formule Excel (ligne 7) |
|---|---|
| DISTANCE KM | =C7-B7 |
| CONSOMMATION L/100KM | =SI(D7=0;"";E7/D7*100) |
| ÉCART % | =SI(G7=0;"";(F7-G7)/G7) |
🔹 4. Données illustratives (5 lignes)
| DATE | KM DÉBUT | KM FIN | DISTANCE KM | CARBURANT CONSOMMÉ L | CONSOMMATION L/100KM | OBJECTIF | ÉCART % | COMMENTAIRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | 12 500 | 13 200 | 700 | 238 | 34,0 | 35 | -0,029 | Trajet plat, bonne conduite |
| 16/06/2025 | 13 200 | 13 850 | 650 | 255 | 39,2 | 35 | 0,120 | Montée continue vers Kolwezi |
| 15/06/2025 | 13 850 | 14 600 | 750 | 260 | 34,7 | 35 | -0,009 | RAS |
| 14/06/2025 | 14 600 | 15 200 | 600 | 240 | 40,0 | 35 | 0,143 | Chauffeur non habituel |
| 13/06/2025 | 15 200 | 15 800 | 600 | 198 | 33,0 | 35 | -0,057 | Bonne performance - optimisation |
🔹 5. Options à ajouter (facultatif mais utile)
| Champ suggéré | Utilité |
|---|---|
| CHAUFFEUR | Pour analyser les performances individuelles |
| VÉHICULE | Pour suivre l’évolution par camion / équipement |
| TARIF L CARBURANT | Pour calculer les coûts énergétiques journaliers |
| COÛT CONSOMMATION | =CARBURANT * TARIF |