🔹 1. Utilité du rapport
Cette feuille te permet de :
-
Tracer toutes les réclamations client de manière structurée,
-
Identifier la gravité, la cause racine, et la solution apportée,
-
Suivre le temps de résolution et la clôture du dossier,
-
Évaluer la réactivité de l’entreprise et réduire les non-conformités récurrentes,
-
Alimenter un plan d’amélioration continue en lien avec les autres indicateurs.
🔹 2. Détail de chaque champ
| Champ | Fonction | Importance |
|---|---|---|
| DATE | Date à laquelle la réclamation a été enregistrée | Permet de structurer le suivi chronologique |
| CLIENT | Client concerné | Pour lier à la fiche client et les commandes |
| PROBLÈME | Description du dysfonctionnement observé | Point d’entrée de l’analyse |
| GRAVITÉ | Niveau d’impact (Mineure, Moyenne, Majeure, Critique) | Sert à prioriser les cas urgents |
| CAUSE | Raison identifiée ou supposée de l’anomalie | Indispensable pour éviter les répétitions |
| SOLUTION | Action ou traitement mis en place | Mesure la capacité de résolution |
| DÉLAI RÉSOLUTION | Temps mis pour résoudre (ex. : 2h, 1 jour, 3 jours) | Sert à analyser l’efficacité opérationnelle |
| STATUT | État de traitement (Clos, En cours, À traiter) | Suivi opérationnel et indicateur qualité |
🔹 3. Suggestions Excel
-
✅ Menus déroulants :
-
GRAVITÉ :
{"Mineure", "Moyenne", "Majeure", "Critique"} -
STATUT :
{"Clos", "En cours", "À traiter"}
-
-
✅ Mise en forme conditionnelle sur STATUT :
-
Vert = Clos
-
Orange = En cours
-
Rouge = À traiter
-
🔹 4. Données illustratives (5 lignes)
| DATE | CLIENT | PROBLÈME | GRAVITÉ | CAUSE | SOLUTION | DÉLAI RÉSOLUTION | STATUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | Sinohydro | Manque 2 000 L à la livraison | Critique | Erreur de remplissage | Livraison complémentaire | 4 h | Clos |
| 16/06/2025 | KCC | Retard de 5 h | Majeure | Blocage douane | Nouvelle plage horaire proposée | 1 jour | Clos |
| 15/06/2025 | Mining Sarl | Produit livré à mauvaise station | Majeure | Erreur dispatch | Reprise produit et relivraison | 2 jours | En cours |
| 14/06/2025 | Total RDC | Plomb manquant | Moyenne | Oubli contrôle départ | Brief chauffeur + double vérif | 6 h | Clos |
| 13/06/2025 | TransCo | Température élevée produit | Moyenne | Stockage long camion | Ajout check temp. avant dépotage | À définir | À traiter |
🔹 5. Champs à ajouter si souhaité
| Champ additionnel | Justification |
|---|---|
| N° COMMANDE | Pour rattacher à une commande précise |
| TYPE PRODUIT | Pour analyser les litiges par nature de carburant |
| RESPONSABLE RÉSOLUTION | Suivi des actions correctives attribuées |
| IMPACT CLIENT | Financier, logistique, réputation, etc. |